第二層:AI 綜合分析
基於第一層原始資料(2,600+ 條),由 AI 進行多維度交叉分析。每個結論標註資料出處。
分析矩陣
| 內容 | 事件 | 人物 | 場景 | |
|---|---|---|---|---|
| 曾經 (2008-2024) | 內容關係 | 事件關係 | 人物關係 | 場景關係 |
| 當下 (2025-2026) | 內容關係 | 事件關係 | 人物關係 | 場景關係 |
| 未來 (推演) | 內容方向 | 事件推演 | 人物推演 | 場景推演 |
關聯性分析
| 分析 | 說明 |
|---|---|
| 演進趨勢 | 各維度如何隨時間演變,轉折點在哪 |
| 節點關聯 | 跨維度的因果鏈和共現關係 |
| 主題聚類 | 反覆出現的核心母題 |
| 矛盾與張力 | 資料中的自我衝突與拉扯 |
預測性分析
| 預測 | 時間跨度 | 置信度 |
|---|---|---|
| 短期預測 | 6-12 個月 | 高 |
| 中期預測 | 1-3 年 | 中 |
| 長期預測 | 3-10 年 | 低 |
| 拐點預測 | — | — |
| 情景推演 | — | 多路徑 |
推薦
| 維度 | 說明 |
|---|---|
| 推薦內容 | 書、影視、課程 |
| 推薦事件 | 活動、體驗 |
| 推薦人物 | 值得關注的人 |
| 推薦場景 | 生活、工作方式 |
