第二层:AI 综合分析
基于第一层原始数据(2,600+ 条),由 AI 进行多维度交叉分析。每个结论标注数据出处。
分析矩阵
| 内容 | 事件 | 人物 | 场景 | |
|---|---|---|---|---|
| 曾经 (2008-2024) | 内容关系 | 事件关系 | 人物关系 | 场景关系 |
| 当下 (2025-2026) | 内容关系 | 事件关系 | 人物关系 | 场景关系 |
| 未来 (推演) | 内容方向 | 事件推演 | 人物推演 | 场景推演 |
关联性分析
| 分析 | 说明 |
|---|---|
| 演进趋势 | 各维度如何随时间演变,转折点在哪 |
| 节点关联 | 跨维度的因果链和共现关系 |
| 主题聚类 | 反复出现的内核母题 |
| 矛盾与张力 | 数据中的自我冲突与拉扯 |
预测性分析
| 预测 | 时间跨度 | 置信度 |
|---|---|---|
| 短期预测 | 6-12 个月 | 高 |
| 中期预测 | 1-3 年 | 中 |
| 长期预测 | 3-10 年 | 低 |
| 拐点预测 | — | — |
| 情景推演 | — | 多路径 |
推荐
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 推荐内容 | 书、影视、课程 |
| 推荐事件 | 活动、体验 |
| 推荐人物 | 值得关注的人 |
| 推荐场景 | 生活、工作方式 |
