關於
這是什麼
Ego 是一個純資料驅動的自我記錄站點。所有內容均來自真實的原始資料,不經過 AI 分析、總結或加工。
資料來源
| 來源 | 資料型別 | 數量 | 時間跨度 |
|---|---|---|---|
| 豆瓣 | 讀過的書 | 444 本 | 2011-2026 |
| 豆瓣 | 書評(長文) | 46 篇 | 2015-2026 |
| 豆瓣 | 讀書筆記/劃線 | 63 條 | — |
| 豆瓣 | 在讀的書 | 19 本 | — |
| 豆瓣 | 想讀的書 | 482 本 | — |
| 豆瓣 | 關注的作者 | 15 位 | — |
| 豆瓣 | 看過的影視 | 531 部 | 2011-2026 |
| 豆瓣 | 想看的影視 | 238 部 | — |
| 豆瓣 | 關注的影人 | 30 位 | — |
| 個人部落格 | 部落格文章 | 106 篇 | 2008-2025 |
| 個人部落格 | 部落格評論 | ~50 條 | 2021 |
| 個人記錄 | 日記 | 711 行 | 2020-2023 |
| Flomo | 碎片筆記 | 158 條 | 2025 |
| 得到 App | 課程筆記 | 1003 條 | 2019-2020 |
合計:約 2,600+ 條原始資料
資料採集方式
- 豆瓣資料:透過爬蟲指令碼從豆瓣個人頁面採集
- 部落格資料:從 Hexo 部落格原始檔匯出
- 日記:手動輸入的純文字記錄
- Flomo:從 Flomo App 匯出
- 得到筆記:從得到 App / 微信讀書匯出
技術棧
- 站點框架:VitePress
- 部署:Cloudflare Pages
- 資料儲存:D1 + R2
- 資料處理:Node.js 指令碼從 JSON 生成 Markdown
