关于
这是什么
Ego 是一个纯数据驱动的自我记录站点。所有内容均来自真实的原始数据,不经过 AI 分析、总结或加工。
数据源
| 来源 | 数据类型 | 数量 | 时间跨度 |
|---|---|---|---|
| 豆瓣 | 读过的书 | 444 本 | 2011-2026 |
| 豆瓣 | 书评(长文) | 46 篇 | 2015-2026 |
| 豆瓣 | 读书笔记/划线 | 63 条 | — |
| 豆瓣 | 在读的书 | 19 本 | — |
| 豆瓣 | 想读的书 | 482 本 | — |
| 豆瓣 | 关注的作者 | 15 位 | — |
| 豆瓣 | 看过的影视 | 531 部 | 2011-2026 |
| 豆瓣 | 想看的影视 | 238 部 | — |
| 豆瓣 | 关注的影人 | 30 位 | — |
| 个人博客 | 博客文章 | 106 篇 | 2008-2025 |
| 个人博客 | 博客评论 | ~50 条 | 2021 |
| 个人记录 | 日记 | 711 行 | 2020-2023 |
| Flomo | 碎片笔记 | 158 条 | 2025 |
| 得到 App | 课程笔记 | 1003 条 | 2019-2020 |
合计:约 2,600+ 条原始数据
数据采集方式
- 豆瓣数据:通过爬虫脚本从豆瓣个人页面采集
- 博客数据:从 Hexo 博客源文件导出
- 日记:手动输入的纯文本记录
- Flomo:从 Flomo App 导出
- 得到笔记:从得到 App / 微信读书导出
技术栈
- 站点框架:VitePress
- 部署:Cloudflare Pages
- 数据保存:D1 + R2
- 数据处理:Node.js 脚本从 JSON 生成 Markdown
