Appearance
豆瓣数据总览
豆瓣 ID:宏斌(logan676),2012年注册 最后更新:2026-03-18
阅读数据
读过的书(444 本)
| 评分 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 5星 力荐 | 241 | 54.3% |
| 4星 推荐 | 99 | 22.3% |
| 3星 还行 | 73 | 16.4% |
| 2星 较差 | 5 | 1.1% |
| 1星 很差 | 2 | 0.5% |
| 未评分 | 24 | 5.4% |
5星率高达54% — 不是宽容,是选择精准:你倾向于只读自己真正想读的书,所以满意率极高。
想读的书(482 本)
想读数量超过已读,说明好奇心极旺、时间永远不够。
高频作者:
- 马伯庸:16本想读(古董局中局全系列、三国机密、长安十二时辰等)
- 杨定一:19本想读、0本读完 — 整个数据集中最有揭示力的一条
领域分布:
| 领域 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 技术编程 | 58 | 12.0% |
| 历史 | 37 | 7.7% |
| 文学小说 | 33 | 6.8% |
| 经济商业 | 15 | 3.1% |
| 科学 | 15 | 3.1% |
| 心理成长 | 13 | 2.7% |
| 哲学/身心灵 | 10 | 2.1% |
| 艺术审美 | 4 | 0.8% |
在读的书(19 本)
同时在读多本且横跨多个领域,典型的杂食型知识分子:
- 《咸的玩笑》刘震云 — 5星
- 《商品帝国》— 经济
- 《饮食的迷思》— 科学
- 《徐霞客游记》— 人文游记
- 《中国大历史》黄仁宇
- 《富兰克林自传》
- 《长征》王树增
- 《少年维特之烦恼》歌德
- 《思考致富》拿破仑·希尔
影视数据
看过的影视(531 部)
| 评分 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 5星 力荐 | 241 | 45.4% |
| 4星 推荐 | 114 | 21.5% |
| 3星 还行 | 39 | 7.3% |
| 2星 较差 | 5 | 0.9% |
| 1星 很差 | 2 | 0.4% |
| 未评分 | 130 | 24.5% |
想看的影视(238 部)
类型分布:
| 类型 | 数量 | 代表作 |
|---|---|---|
| 战争/历史 | 38 | 太平洋战争、高考1977、赛德克·巴莱 |
| 纪录片/艺术 | 25 | 博物馆的秘密、艺术的力量、何以中国 |
| 英美剧 | 15 | 王冠、唐顿庄园、后翼弃兵 |
| 动作冒险 | 14 | 谍影重重、蝙蝠侠、杀死比尔 |
| 科幻 | 9 | 银翼杀手2049、黑客帝国、2001太空漫游 |
| 悬疑/犯罪 | 8 | 沉默的真相、风筝、暗算 |
| 动画 | 6 | 小王子、穿越时空的少女 |
核心发现: 想看列表中纪录片+艺术类占比显著高于已看列表,审美正在从"娱乐消费"向"知识审美"迁移。
关注的影人与作者
收藏了 30 位影人/作者,涵盖:
文化人物: 高晓松、麦家、马伯庸、陈丹青、鲁迅、吴晓波
华语演员/导演: 周杰伦、周星驰、张国荣、周润发、葛优、陈道明、冯小刚、甄子丹、成龙
国际影人: 詹妮弗·康纳利、阿诺·施瓦辛格、摩根·弗里曼、布鲁斯·威利斯、莱昂纳多·迪卡普里奥、吕克·贝松
书评与影评(52 篇)
横跨 2017-2026 年,代表性评论:
| 作品 | 标题 | 揭示 |
|---|---|---|
| 红楼梦 | 中国社会就是一个大贾府 | 穿透表面看底层逻辑 |
| 水浒传 | 好汉不是莽夫,莽夫不是好汉 | 不盲从经典,独立判断 |
| 西游记 | 一场按照剧本上演的西游之路 | 关注设计而非表象 |
| 鲁迅全集(2021) | 精神胜利法要不得 | 个体批判 |
| 鲁迅全集(2024) | 放在大历史观下看鲁迅全集 | 三年后升维到文明比较 |
| 平凡的世界 | 像少安一样养家糊口,像少平一样追随内心 | 人生纲领 |
| 自私的基因 | 用博弈论论证进化论 | 跨学科映射 |
| 时间简史 | 方程是永恒的 | 技术理想主义 |
| 害羞与社交焦虑症 | 保持直视对方双眼 | 主动寻找解决方案 |
核心洞察
从豆瓣全量数据中提炼的关键结论:
- 5星率54%不是宽容,是精准 — 你只读/看自己真正想要的
- 想读 > 已读 — 好奇心永远跑在时间前面
- 杨定一19本想读0本读完 — 渴望内在平静但还停不下来
- 鲁迅全集读两遍写两评 — 反刍型思考者的典型特征
- 审美标准统一:不装 — 从女主角到名著到技术书,同一把尺子